| Top-pricing | ||
|---|---|---|
| Hot Rolled Coil – Midwest | 700 /st 09/09/2024 |
|
| Mini-Mill HRC CONVERSION COST ESTIMATE | - |
515 /st 11/11/2025 |
| Cold Rolled Coil – Midwest | 900 /st 07/19/2024 |
|
| Hot Dipped Galvanized – Midwest | 885 /st 09/09/2024 |
|
| CME Hot Rolled Coil Futures | |||
|---|---|---|---|
| Month | Last | Change | Prior |
| DEC 2024 | 678 | +3 | 675 |
| JAN 2025 | 712 | +0 | 712 |
| FEB 2025 | 752 | +2 | 750 |
| MAR 2025 | 775 | +0 | 775 |
| APR 2025 | 780 | +0 | 780 |
| MAY 2025 | 0 | +0 | 790 |
| JUN 2025 | 798 | +8 | 790 |
| JUL 2025 | 0 | +0 | 790 |
| AUG 2025 | 0 | +0 | 790 |
| SEP 2025 | 0 | +0 | 790 |
| OCT 2025 | 0 | +0 | 790 |
| NOV 2025 | 795 | +5 | 790 |
| DEC 2025 | 795 | +5 | 790 |
| LME Aluminum Futures
Last Updated: 11/11/2025
|
|||
|---|---|---|---|
| First Future |
2850.05
|
||
| Second Future |
2850.05
|
||
| Third Future |
2872.73
|
||
| Fourth Future |
2876.82
|
||
| Fifth Future |
2880.62
|
||
| Sixth Future |
2884.62
|
||
| Manufacturing | ||
|---|---|---|
| Global PMI | 50.8 10/01/2025 |
|
| US PMI | 48.7 11/03/2025 |
|
| Chinese PMI | 49 11/03/2025 |
|
| Chinese Caixian PMI | 50.6 11/03/2025 |
|
| Chicago PMI | 43.8 11/03/2025 |
|
| Japanese PMI | 48.2 11/04/2025 |
|
| EuroZone PMI | 50 10/24/2025 |
|
| Philadelphia Fed | -12.8 10/16/2025 |
|
| Empire Manufacturing | 10.7 10/15/2025 |
|
| Durable Goods | 0.03 % 09/25/2025 |
|
| Industrial Production | 0.001 % 09/16/2025 |
|
| Capacity Utilization | 77.376 % 09/16/2025 |
|
| Automotive | ||
|---|---|---|
| Annualized Sales | 15.32 million 11/04/2025 |
|
| Economy | ||
|---|---|---|
| Nonfarm Payrolls | 22000 jobs 09/05/2025 |
|
| Unemployment Rate | 0.043 % 09/05/2025 |
|
| PPI | 0.001 % 09/10/2025 |
|
| CPI | 0.003 % 10/24/2025 |
|
| Consumer Confidence | 50.3 11/07/2025 |
|
| Small Business Index | 98.2 11/11/2025 |
|
| Interest Rates | ||
|---|---|---|
| Fed Funds | - |
3.63% 08/01/2026 |
| Secured Overnight Financing Rate | 3.66% 09/03/2026 |
|
| 10 Yr Treasury | 4.77% 09/03/2026 |
|
| Steel-rebar | ||
|---|---|---|
| North America Domestic | $885 /st 09/08/2025 |
|
| Turkey Export | $540 /st 11/11/2025 |
|
| China Export | $465 /st 11/11/2025 |
|
| China Rebar Futures | $465.31 /mt 01/27/2025 |
|
| Energy | ||
|---|---|---|
| Natural Gas | $4.565 mbtu 11/11/2025 |
|
| Crude | $61.04 /barrel 11/11/2025 |
|
| Heating Oil | $2.5757 /gallon 11/11/2025 |
|
| Gasoline | $2.012 /gallons 11/11/2025 |
|
| Crude Oil Inventory | 421168 barrels 11/05/2025 |
|
| Rig Count US | 548 rigs 11/07/2025 |
|
| Rig Count NA | 739 rigs 11/07/2025 |
|
| Natural Gas Inventory | 3915 bcf 11/06/2025 |
|
| Raw-materials | ||
|---|---|---|
| Mini-Mill Scrap | - |
$384 /gt 11/11/2025 |
| Iron Ore | $105.85 /mt 11/11/2025 |
|
| Pig Iron Black Sea Export | $303 /mt 10/27/2025 |
|
| Pig Iron Brazil Export | $382.5 /mt 10/20/2025 |
|
| LME Zinc | $3183.54 /mt 11/11/2025 |
|
| Coking Coal | $211 /mt 11/03/2025 |
|
| Coke – China Export | $244 /mt 11/11/2025 |
|
| NYMEX Natural Gas Futures | $4.565 mbtu 11/11/2025 |
|
| Copper | $5.066 /lb 11/11/2025 |
|
| HRC Iron Ore Ratio | 6.61 11/11/2025 |
|
| Busheling Iron Ore Ratio | 3.88 11/11/2025 |
|
| HRC Busheling Ratio | 1.7 11/11/2025 |
|
| Steel-data | ||
|---|---|---|
| AISI Production | 1.758 million mt 11/11/2025 |
|
| AISI Capacity | 76.7 % 11/11/2025 |
|
| US Steel Flat Rolled Import Licenses | 0.408 million st 09/25/2025 |
|
| Construction | ||
|---|---|---|
| CPIC | 195 billion 09/03/2025 |
|
| Median Sales Price of New home | $413500 09/24/2025 |
|
| Case Shiller 20 city index housing prices | 0.0158 % 10/28/2025 |
|
| Dodge Construction Index | 259 09/19/2025 |
|
| ABI Index | 43.3 11/03/2025 |
|
| Building Permits | 1.33 million annualized homes 09/24/2025 |
|
| Housing Starts | 1.307 million annualized homes 09/17/2025 |
|
| New Home Sales | 80000 annualized homes 09/24/2025 |
|
| Existing Home Sales | 4.06 million annualized homes 10/23/2025 |
|
| 30 Year Mortgage Rate | 6.28 % 11/11/2025 |
|
| Homebuilder Confidence | 37 10/16/2025 |
|
| XHB (Homebuilder ETF) | $106.15 11/11/2025 |
|
| Capacity-and-lead | ||
|---|---|---|
| Weekly Domestic Capacity Utilization All Products | 76.7 % 11/11/2025 |
|
| HRC Midwest Lead Time | 4.4 weeks 08/13/2024 |
|
| Weekly Raw Steel Production | 1.758 M tons 11/11/2025 |
|
| Transportation | ||
|---|---|---|
| Gas Prices | $3.072 /gallon 11/11/2025 |
|
| Flat Bed Prices | $2.4383 /mile 11/11/2025 |
|
| Baltic Dry Index | 2084 11/11/2025 |
|
| Total Combined Rail Traffic | 496928 carloads 11/05/2025 |
|
| Railroad Carloads (weekly) | 269719 carloads 11/05/2025 |
|
| Railroad Intermodal Units (weekly) | 227209 units 11/05/2025 |
|
| Exchange Rates
2026-09-05 08:00:00 UTC
|
|||
|---|---|---|---|
| CURRENCY | PRICE | ||
| EUR/USD | 1.162 | ||
| USD/CNY | 6.7138 | ||
| USD/AUD | 1.3886 | ||
| USD/INR | 94.4609 | ||
| USD/CAD | 1.3831 | ||
| USD/MXN | 16.8931 | ||
| USD/JPY | 156.2628 | ||
| USD/GBP | 0.7398 | ||
| Scrap Pricing Last Updated: 09/04/2026 |
||
|---|---|---|
Mini-Mill HRC CONVERSION COST ESTIMATE#1 Busheling = $125 #1 Bundles = $81 Shredded = $59 #1 Heavy Metal = $33 #2 Heavy Metal = $34 Pig Iron = $3 Conversion Cost = $180 Total = $515 Mini-Mill Scrap#1 Busheling = $160 #1 Bundles = $103 Shredded = $74 #1 Heavy Metal = $44 #2 Heavy Metal = $3 Total = $384 |
||
US Flat Rolled Steel Mills
| Company | Price | Change | Day Range | 52 Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Steel Corporation (X) | 0 USD | 0 - 0 | 35.02 - 20.4 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT | |
| Steel Dynamics, Inc. (STLD) | 242.06 USD | -3.97 | 246.67 - 240.52 | 288.74 - 127.44 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Nucor Corporation (NUE) | 261.07 USD | -1.4 | 264.6 - 258.95 | 280.11 - 131.32 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| ArcelorMittal (MT) | 78.74 USD | 2.67 | 78.78 - 77.76 | 66.04 - 28.62 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) | 12.5 USD | 0.22 | 12.5 - 12.16 | 16.7 - 7.73 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
Other Producers
| Company | Price | Change | Day Range | 52 Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternium S.A. (TX) | 58 USD | 0.02 | 58.5 - 57.33 | 58.24 - 33.01 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| POSCO (PKX) | 62.74 USD | -0.39 | 62.77 - 61.96 | 542000 - 258500 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Gerdau S.A. (GGB) | 4.97 USD | 0.02 | 5.03 - 4.945 | 26.44 - 16.23 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Commercial Metals Company (CMC) | 70.28 USD | 1.53 | 70.38 - 68.4 | 84.87 - 53.08 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Companhia Siderúrgica Nacional (SID) | 1.22 USD | -0.04 | 1.27 - 1.21 | 11.32 - 4.19 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
Service Centers
| Company | Price | Change | Day Range | 52 Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Worthington Industries, Inc. (WOR) | 62.49 USD | 1.22 | 63 - 60.78 | 66.47 - 45.01 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) | 400.51 USD | 2.27 | 404.36 - 394.3 | 433.02 - 260.31 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Ryerson Holding Corporation (RYI) | 25.79 USD | -0.5 | 26.69 - 25.6 | 32 - 19.34 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Olympic Steel, Inc. (ZEUS) | 0 USD | 0 - 0 | 52.65 - 27.11 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
Raw Materials
| Company | Price | Change | Day Range | 52 Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group (BHP) | 90.42 USD | -2.29 | 91.02 - 89.32 | 68.77 - 39.3 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Vale S.A. (VALE) | 15.27 USD | -0.04 | 15.55 - 15.11 | 91.62 - 54.81 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Rio Tinto plc (RIO) | 103.27 USD | 0.43 | 103.76 - 102.18 | 8325 - 4528 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
Freight
| Company | Price | Change | Day Range | 52 Week Range | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) | 147.64 USD | 0.955 | 147.85 - 144.74 | 210.33 - 123.64 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) | 273.77 USD | 7.49 | 274.08 - 265.49 | 299.76 - 130.12 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Werner Enterprises, Inc. (WERN) | 40.04 USD | 1.54 | 40.11 - 38.2 | 47.49 - 23.06 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Landstar System, Inc. (LSTR) | 177.92 USD | 3.59 | 178.47 - 173.215 | 228.46 - 119.32 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Union Pacific Corporation (UNP) | 289.62 USD | 0.47 | 292.58 - 287.12 | 315.99 - 210.84 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| Norfolk Southern Corporation (NSC) | 329.46 USD | 1.63 | 331.65 - 325.82 | 358.595 - 268.23 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| CSX Corporation (CSX) | 49.41 USD | 0.42 | 49.68 - 48.78 | 53.6 - 31.8 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
| SPDR S&P Transportation ETF (XTN) | 105.52 USD | 1.24 | 105.64 - 103.8 | 120.895 - 79.18 | September 4, 2026 / 6:44 pm EDT |
